Il progetto stagione 2024 è già in fase di avvio per Italia Baseball U15 che inizia da Casteldebole e Collecchio il percorso verso la prossima annata sportiva. Con un raduno try-out domenica 26 novembre a Casteldebole (inizio lavori alle 10 e conclusione alle 17) e un altro domenica 3 dicembre a Collecchio (stessi orari di quello a Casteldebole), lo staff azzurro, composto da Giuseppe Mazzanti, Daniele Santolupo e Lucio Taschin, potrà vedere all'opera 46 atleti delle annate 2009 e 2010.
La Nazionale U15, giunta seconda all'Europeo di categoria 2023, parteciperà al Mondiale in programma nell'estate 2024.
Ecco la lista dei partecipanti del try-out a Casteldebole:
Cognome | Nome | Anno di nascita | Club (parent/loan) | |
1 | Cantelli | Lorenzo | 2009 | A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL |
2 | Casseri | Pietro | 2009 | A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL/VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. |
3 | Cassoni | Gabriele | 2010 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
4 | De Petris | Adriano | 2009 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
5 | Di Chiara | Diego | 2010 | A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL/MONTEGRANARO A.S.D. |
6 | Eiguchi Di Martino | Daniele | 2009 | VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. |
7 | Gambera | Manfredi | 2009 | A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL |
8 | Lupo | Takuma | 2009 | BASEBALL CHIANTI A.S.D. |
9 | Mariani | Nicolò | 2009 | LION'S BASEBALL NETTUNO A.S.D. |
10 | Marziali | Sergio | 2009 | MONTEGRANARO A.S.D./TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. - A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL |
11 | Molina | Lapo | 2010 | POLISPORTIVA PADULE BASEBALL - A.S.D. |
12 | Moronta Rodriguez | Michael | 2009 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
13 | Norcia | Mattia | 2009 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
14 | Pennafina | Jason Alberto | 2009 | LION'S BASEBALL NETTUNO A.S.D. |
15 | Prenna | Matteo | 2009 | A.S.D. UNIONE FERMANA SOFTBALL/MONTEGRANARO A.S.D. |
16 | Ronci | Manuel | 2010 | LION'S BASEBALL NETTUNO A.S.D. |
17 | Rrethatori | Alessandro | 2009 | LANCERS BASEBALL CLUB A.S.D./A.S.D. NUOVE PANTERE LUCCA |
18 | Ruberto | Lorenzo | 2010 | A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL/VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. |
19 | Severino Mooa | Cristian Alberto | 2009 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB AREZZO |
20 | Suarez Valladares | Pablo Alejandro | 2009 | PIANORO SOFTBALL A.S.D./A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL |
21 | Tomassi | Tommaso | 2010 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
22 | Tontini | Christian | 2009 | A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL/VITERBO BASEBALL CLUB A.S.D. |
Di seguito i convocati al try-out di Collecchio:
Cognome | Nome | Anno di nascita | Club (parent/loan) | |||
1 | Barusso | Denis | 2009 | CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. | ||
2 | Carlini | Francesco | 2009 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
3 | Chiarovano | Andrea | 2009 | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. | ||
4 | Chinello | Matteo | 2009 | CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. | ||
5 | Ciubotaru | Remus | 2009 | A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S. | ||
6 | Fornasaris | Enea | 2009 | EUROPA BASEBALL CLUB ASS. SPORT. DILETTANTISTICA | ||
7 | Gerali | Giacomo | 2009 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
8 | La Monica | Mirco | 2009 | BASEBALL MALNATE VIKINGS A.S.D. | ||
9 | Larice | Ivan | 2009 | CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. | ||
10 | Lomi | Dario | 2009 | LIVORNO 1948 BASEBALL A.S.D. | ||
11 | Magalotti | Federico | 2009 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
12 | Muscio | Mattia | 2009 | COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA | ||
13 | Odiardo | Riccardo Amedeo | 2009 | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. | ||
14 | Pasotto | Mattia Giacomo | 2009 | MILANO BASEBALL 1946 A. S. D. | ||
15 | Prizzon | Leonardo | 2009 | A.S.D. JUNIOR PUMAS BASEBALL/CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. | ||
16 | Pucci | Giovanni | 2009 | COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA YMCA | ||
17 | Risico | Riccardo | 2009 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. | ||
18 | Scalera | Andrea | 2009 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. | ||
19 | Schiavon | Samuele | 2009 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO | ||
20 | Seneci | Carlo | 2009 | BRESCIA BASEBALL ASS. SPORT. DIL./PIACENZA BASEBALL A.S.D. | ||
21 | Storti | Loris | 2009 | A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE BASEBALL SOFTBALL | ||
22 | Tadei | Luca | 2009 | TORRE PEDRERA FALCONS BC ASS. SPORT. DILETT. | ||
23 | Tesio | Giacomo | 2009 | A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. | ||
24 | Zaninello | Daniel | 2009 | EUROPA BASEBALL CLUB ASS. SPORT. DILETTANTISTICA |
di Kevin Senatore
Nella foto di copertina di KS/FIBS, Matteo Chinello in battuta durante l'Europeo 2023