Serie A1 Baseball 2017
BOL
BOL
Girone A

UNIPOLSAI FORTITUDO
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Agretti Filippo | IF | S/R | 0 | 0 | 1995 |
51 | Ambrosino Paolino Junior | OF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
46 | Bocchi Matteo | UTL | R/R | 193 | 100 | 1996 |
38 | Clemente Nicolò | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
31 | Corradini Roberto | P | R/R | 0 | 0 | 1978 |
19 | Crepaldi Filippo | P | R/R | 181 | 87 | 1992 |
43 | De Santis Riccardo | P | R/R | 0 | 0 | 1980 |
5 | Flores Penaloza Jose Ramon | IF | S/R | 0 | 0 | 1987 |
22 | Fuzzi Francesco | IF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
59 | Garcia Delgado Ramon Junior | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
15 | Garcia Robel | IF | S/R | 0 | 0 | 1993 |
29 | Grimaudo Alessandro | UTL | L/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | Lansford Jared Tyler | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
4 | Marval Osman | C | S/R | 185 | 84 | 1986 |
16 | Nosti Nicholas Gidon | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
32 | Owens Rudy C | P | L/L | 0 | 0 | 2017 |
34 | Panerati Luca | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
71 | Pizziconi Andrea | P | R/R | 188 | 100 | 1991 |
14 | Pugliese Nicholas | P | R/R | 183 | 91 | 1985 |
75 | Rivero Pereda Raul Jose | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
99 | Russo Eladio Alexander | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
41 | Sabbatani Marco | C | R/R | 0 | 0 | 1989 |
83 | Sambucci Alex | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
23 | Vaglio Alessandro | IF | R/R | 172 | 82 | 1989 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|