RIVERO PEREDARaul Jose
#: 75
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 6 | 1 | 1.68 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64.1 | 40 | 15 | 12 | 14 | 71 | 5 | 3 | 1 | 224 | .179 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80 | 36 |
NOV@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
NOV@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PAD@BOL | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
RIM@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
NET@BOL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
BOL@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BOL@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PAU@BOL | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
RSM@BOL | 1 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 29 | .138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
RIM@BOL | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 17 | 6 | 9 | 2 | .882 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RSM | P | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |