31/08/2013 - 28/09/2013

#IBLCoppaItaliaBaseball2013  

Hosted by:  

Italian Baseball League Coppa Italia 2013 - Official Payoff

Italian Baseball League Coppa Italia 2013

Media


Info evento

La Coppa Italia è una competizione esterna al campionato Italiano di baseball ed è stata istituita nel 1967.
In tale competizione si affrontano, solo squadre della stessa categoria. Di seguito sono riportate le vincitrici della la massima serie.
 

Albo d'oro di Serie A1

2018 | UnipolSai Bologna
2017 | UnipolSai Bologna
2016 | Rimini Baseball
2015 | UnipolSai Bologna
2014 | Rimini Baseball
2013 | Rimini Baseball
2012 | Unipol Bologna
2011 | Caffè Danesi Nettuno
2010 | Unipol Bologna
2009 | T&A San Marino
2008 | Unipol Bologna
2006 | T&A San Marino
2005 | Italeri Bologna
2004 | Prink Grosseto
2003 | Italeri Bologna
2002 | Semenzato Rimini
2001 | Semenzato Rimini
2000 | Cus Ceci Parma
1999 | Papalini Grosseto
1998 | Caffè Danesi Nettuno
1997 | Italeri Bologna
1996 | Cariparma
1995 | Caffè Danesi Nettuno
1994 | Cariparma
1993 | Cariparma
1992 | Tosi Novara
1991 | Mediolanum Milano
1990 | Mediolanum Milano
1984 | Nuova Stampa Firenze
1983 | Telemontecarlo Novara
1982 | Del Monte Bologna e Juventus 48 [1]
1981 | Riogrande Grosseto
1977 | Harry's Roma
1973 | Montenegro Bologna
1971 | Bernazzoli Parma
1970 | Glen Grant Nettuno
1969 | Tanara Parma
1967 | Europhon Milano

Stadi

  • STADIO "N. CAVALLI" c/o CENTRO SPORTIVO "A. NOTARI"

    Parma, ITA

  • STADIO BASEBALL GIANNI FALCHI

    Bologna, ITA

  • ANTONIO CASADIO GODO

    Russi, ITA

  • CAMPO COMUNALE GASPARDIS

    Ronchi Dei Legionari, ITA

  • STADIO STENO BORGHESE NETTUNO

    Nettuno, ITA

  • STADIO COMUNALE RIMINI

    Rimini, ITA