Serie A1 Baseball 2018
NCN
NCN
Girone A

SSD NUOVA BC CITTA' DI NETTUNO SRL
Girone A
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Aguilera Portilla Lerys Rolando | IF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
51 | Ambrosino Paolino Junior | OF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
69 | Brignone Fabrizio | OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
17 | Caradonna Mirco | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
37 | Castillo Diaz Richard Jose | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
4 | Castillo Diaz Enmanuel Josue | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
24 | Ciarla Alessandro | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
62 | Colagrossi Leonardo | IF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
10 | Colaianni Roberto | IF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
32 | Cozzolino Francesco | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
56 | Florian Frailyn Santiago | P | L/L | 0 | 0 | 1982 |
48 | Frias Vasquez Marcos | P | R/R | 0 | 0 | 1988 |
11 | Giordani Federico | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
25 | Imperiali Renato | IF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
2 | Mercuri Mattia | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
26 | Montiel Edgard | UTL | R/R | 183 | 92 | 1988 |
14 | Restante Mattia | IF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
44 | RICHMOND Scott | P | R/R | 196 | 99 | 1979 |
8 | Rodriguez Leomartires | IF | R/R | 180 | 73 | 1991 |
9 | Scotti Claudio | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
31 | Sellaroli Giuseppe | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
3 | Sellaroli Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
41 | Simone Valerio | P | L/L | 0 | 0 | 1991 |
35 | Sparagna Vinicio | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | Tomassi Carlos Rafael | P | R/R | 0 | 0 | 1980 |
22 | Trinci Mario | C | R/R | 0 | 0 | 1994 |
Coaches
# | Name | POS |
---|