Serie A1 Baseball 2018
BOL
BOL
Girone A
UNIPOLSAI FORTITUDO
Girone A
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Agretti Filippo | IF | S/R | 0 | 0 | 1995 |
35 | Brolo Murilo | P | R/R | 193 | 98 | 1988 |
77 | Cicatello Justin | P | R/R | 175 | 0 | 1984 |
19 | Crepaldi Filippo | P | R/R | 181 | 87 | 1992 |
39 | Dobboletta Lorenzo | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
5 | Flores Penaloza Jose Ramon | IF | S/R | 0 | 0 | 1987 |
22 | Fuzzi Francesco | IF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
0 | Gaiba Giacomo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
15 | Garcia Robel | IF | S/R | 0 | 0 | 1993 |
29 | Grimaudo Alessandro | OF | L/R | 0 | 0 | 1993 |
18 | Lampe Gilmer | OF | R/R | 191 | 88 | 1990 |
24 | Liverziani Claudio | OF | L/R | 0 | 0 | 1975 |
17 | Maggi Beau | C | L/R | 186 | 90 | 1990 |
38 | Martinez Roque Jorge Alberto | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
4 | Marval Osman | C | S/R | 185 | 84 | 1986 |
27 | Mazzanti Giuseppe | IF | R/R | 188 | 115 | 1983 |
9 | Moesquit Kevin Kessler Kirby Segui | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
70 | Noguera Antonio | P | L/L | 190 | 95 | 1988 |
16 | Nosti Nicholas Gidon | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
34 | Panerati Luca | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
71 | Pizziconi Andrea | P | R/R | 188 | 100 | 1991 |
14 | Pugliese Nicholas | P | R/R | 183 | 91 | 1985 |
75 | Rivero Pereda Raul Jose | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
50 | Rondelli Lorenzo | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
45 | Tassoni Riccardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
23 | Vaglio Alessandro | IF | R/R | 172 | 82 | 1989 |
Coaches
# | Name | POS |
---|