Italian Baseball League 2013
NOV
NOV
Regular Season

NOVARA BASEBALL
Regular Season
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Abbrescia Riccardo | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
18 | Auditore Letterio Alberto | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
34 | Barbero Paolo | OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
10 | Boza Correa Carlos Richard | IF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | Caglieris Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
28 | Calero Gamez Angel Gustavo | P | L/L | 0 | 0 | 1986 |
69 | Cartesan Simone | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
23 | Centrella Alex | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
27 | Costa Daniele | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
0 | Danieli Matteo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
8 | De Maria Maurizio | IF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
30 | Di Taddeo Mario | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
7 | Fornari Matteo | C | R/R | 0 | 0 | 1990 |
80 | Frattini Roberto | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
31 | Garbaccio Filippo | IF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
48 | Medoro Raffaele | C | R/R | 0 | 0 | 1988 |
0 | Modica Matteo | 1B | R/R | 0 | 0 | 1993 |
17 | Molina Guerrero Rolexis | IF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
15 | Musumeci Fausto | OF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
4 | Musumeci Stefano | IF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
29 | Palmada Felix Gustavo | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
29 | Pizzorni Jordi | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
55 | Provenzano Andrea | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
37 | Rosa Colombo Francesco | IF | R/R | 0 | 0 | 1983 |
12 | Silva Conrado | IF | R/R | 0 | 0 | 1975 |
22 | Suardi Riccardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1984 |
52 | Tardivo Sergio | P | R/R | 0 | 0 | 1982 |
40 | Tavarez Capellan Franklin Domingo | IF | S/R | 0 | 0 | 1988 |
26 | Tavarnelli Riccardo Davide | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
95 | Torres Franklyn Rafael | P | R/R | 0 | 0 | 1972 |
5 | Tua Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
60 | Varin Alberto | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
53 | Vecchio Luca | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | Visentin Simone | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
Coaches
# | Name | POS |
---|