Anno | Sede | Torneo | Piazzamento | W-L |
---|---|---|---|---|
1954 | Anversa | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 2-0 |
1955 | Barcellona | Campionato Europeo | 4° posto | 1-2-1 |
1956 | Roma | Campionato Europeo | 3° posto | 2-2 |
1957 | Mannhein (Ger) | Campionato Europeo | 3° posto | 2-2 |
1958 | Amsterdam | Campionato Europeo | 2° posto | 4-2 |
1960 | Barcellona | Campionato Europeo | 2° posto | 2-1 |
1962 | Amsterdam | Campionato Europeo | 2° posto | 3-1 |
1964 | Milano | Campionato Europeo | 2° posto | 3-1 |
1965 | Madrid | Campionato Europeo | 2° posto | 3-1 |
1969 | Wiesbaden (Ger) | Campionato Europeo | 2° posto | 2-2 |
1970 | Colombia | Ibaf World Cup | 10° posto | 1-9 |
1971 |
Italia |
Campionato Europeo | 2° posto | 4-2 |
1971 | Cuba | Ibaf World Cup | 8° posto | 2-7 |
1972 | Nicaragua | Ibaf World Cup | 15° posto | 3-12 |
1973 | Haarlem | Campionato Europeo | 2° posto | 6-2 |
1974 | Florida (USA) | Ibaf World Cup | 5° posto | 3-5 |
1975 | Barcellona | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 5-2 |
1977 | Haarlem | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 6-2 |
1978 | Italia | Ibaf World Cup | 5° posto | 5-5 |
1979 | Italia | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 6-1 |
1980 | Tokyo | Ibaf World Cup | 5° posto | 5-6 |
1981 | Haarlem | Campionato Europeo | 2° posto | 5-3-1 |
1982 | Corea del sud | Ibaf World Cup | 10° posto | 2-7 |
1983 | Italia | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 9-0 |
1984 | Los Angeles | Olimpiadi | 5° posto | 1-2 |
1984 | Cuba | Ibaf World Cup | 11° posto | 3-7 |
1985 | Haarlem | Campionato Europeo | 2° posto | 5-4 |
1986 | Olanda | Ibaf World Cup | 5° posto | 6-5 |
1987 | Spagna | Campionato Europeo | 2° posto | 5-3 |
1988 | Italia | Ibaf World Cup | 9° posto | 4-7 |
1989 | Francia | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 7-2 |
1990 | Canada | Ibaf World Cup | 10° posto | 3-5 |
1991 | Italia | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 9-0 |
1992 | Barcellona | Olimpiadi | 7° posto | 1-6 |
1993 | Stoccolma | Campionato Europeo | 2° posto | 5-4 |
1994 | Nicaragua | Ibaf World Cup | 7° posto | 4-4 |
1995 | Haarlem | Campionato Europeo | 2° posto | 6-3 |
1996 | Atlanta | Olimpiadi | 6° posto | 2-5 |
1997 | Francia | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 8-0 |
1998 | Italia | Ibaf World Cup | 4° posto | 4-6 |
1999 | Italia | Campionato Europeo | 2° posto | 7-1 |
2000 | Sidney | Olimpiadi | 6° posto | 2-5 |
2001 | Germania | Campionato Europeo | 3° posto | 7-1 |
2001 | Taiwan | Ibaf World Cup | 11° posto | 2-5 |
2003 | Olanda | Campionato Europeo | 5° posto | 6-2 |
2003 | Olanda | Qualificazione olimpica | 1° posto | 5-0 |
2003 | Cuba | Ibaf World Cup | 12° posto | 1-5 |
2004 | Atene | Olimpiadi | 8° posto | 1-6 |
2005 | Rep. Ceca | Campionato Europeo | 2° posto | 7-2 |
2006 | USA | World Baseball Classic | Eliminata 1° Round | 1-2 |
2007 | Spagna | Campionato Europeo | 7° posto | 4-2 |
2007 | Taiwan | Ibaf World Cup | 9° posto | 3-4 |
2009 | USA | World Baseball Classic | Eliminata 1° Round | 1-2 |
2009 | Europa | Ibaf World Cup | 14° posto | 2-5 |
2010 | Germania | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 8-1 |
2011 | Panama | Ibaf World Cup | 9° posto | 3-4 |
2012 | Olanda | Campionato Europeo | Campione d'Europa | 9-0 |
2013 | USA | World Baseball Classic | Eliminata 2° Round | 2-3 |
2014 | Cèchia/Germania | Campionato Europeo | 2° posto | 7-2 |
2015 | Giappone/Taiwan | Premier 12 | 11° posto | 0-5 |
2016 | Olanda | Campionato Europeo | 3° posto | 6-2 |
2017 | USA | World Baseball Classic | Eliminata 1° Round | 1-3 |
2018 | Olanda | Super 6 | 2° posto | 4-1 |
2019 | Germania | Campionato Europeo | 2° posto | 7-1 |
2019 | Italia | Qualificazione Olimpica | 5° posto | 2-3 |
AMICHEVOLI UFFICIALI E TORNEI |