29/03/2023
Nei due giorni del 10 e 11 aprile il campo di Casteldebole ospita il doppio raduno U12 Baseball
Dopo il primo incontro a Modena, interrotto dalla pioggia, il programma di Italia Baseball U12 prosegue nel suo consueto percorso di avvicinamento all'Europeo 2023 con un doppio raduno a Bologna, sul campo di Casteldebole nei giorni del 10-11 aprile.
A seguire i due gruppi di lavoro ci sarà lo staff azzurro guidato dal manager Stefano Burato e dai coach Ivano Licciardi, Simona Conti, Alessandro Rosa Colombo e Andrea Tulli.
Il seguente sarà il gruppo di lunedì 10 aprile:
Cognome | Nome | Anno di nascita | Club (parent/loan) | |
1 | Angioni | Edoardo | 2011 | CAGLIARI BASEBALL CLUB A.S.D. |
2 | Balzani | Carlos | 2011 | A.S.D. SAN LAZZARO '90 BASEBALL |
3 | Chinello | Thomas | 2011 | CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. |
4 | Corsi | Gabriele | 2011 | A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB ROVIGO |
5 | De Cesaris | Tiziano | 2011 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. |
6 | De Santi | Michelangelo | 2011 | A.S.D. JUNIOR RIMINI B.S. |
7 | Giovando | Julian | 2011 | A.S.D. KINGS CASTELLAMONTE B & S |
8 | Giusti | Marco | 2011 | VICENZA BAS. SOFT. CLUB A.S.D. |
9 | Hechavarria Fernandez | Ryan Daniel | 2011 | A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2 |
10 | Martini | Matteo | 2011 | BAS. SKATCH SOFTBALL CLUB A.S.D. |
11 | Martufi | Alessandro | 2011 | A.S.D. DOLPHINS ANZIO BASEBALL |
12 | Menoni | Amanuel | 2011 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. |
13 | Parisi | Andrea | 2011 | A.S.D. B.S.C. GODO |
14 | Perracino | Leonardo | 2011 | CROCETTA BASEBALL CLUB A.S.D. |
15 | Pucci | Gabriele | 2011 | FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL |
16 | Sforzi | Matteo Giovanni | 2011 | DRK SPORT A.S.D. |
17 | Wong | Kevin | 2012 | BASEBALL CLUB SETTIMO A.S.D. |
18 | Zibana | Davide | 2011 | A.S.D. BASEBALL CLUB SALA BAGANZA |
Di seguito i convocati del giorno martedì 11 aprile:
Cognome | Nome | Anno di nascita | Club (parent/loan) | |
1 | Barbieri | Alessandro Michele | 2011 | RHO BASEBALL A.S.D. |
2 | Benelli | Serse | 2011 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. |
3 | Berdini | Andrea | 2011 | A.S.D. JUNIOR ALPINA B. E S. |
4 | Campanini | Mattia | 2011 | JUNIOR PARMA BASEBALL CLUB A.S.D. |
5 | Casoria | Flavio | 2011 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
6 | Cenati | Demetrio | 2011 | A.S.D. SENAGO MILANO UNITED B.C. |
7 | Corsi | Vinicio | 2011 | A.S.D. ACADEMY OF NETTUNO B.C. |
8 | Dal Castello | Nicolò | 2011 | A.S.D. SAN MARTINO JUNIOR BASEBALL E SOFTBALL/A.S.D. BASEBALL TEAM VERONA |
9 | D'Angelo | Thomas | 2011 | A.S.D. STARANZANO DUCKS B.S.C. |
10 | De Pelca | Alessandro | 2011 | CERVIGNANO BASEBALL A.S.D. |
11 | Fontana | Gianmaria | 2012 | BASEBALL SOFTBALL CLUB GROSSETO 1952 S.S.D. A R.L. |
12 | Mantegazza | Michael | 2011 | RHO BASEBALL A.S.D. |
13 | Menarini | Giacomo | 2011 | TOZZONA BASEBALL IMOLA A.S.D. |
14 | Pagnan | Elia | 2011 | THUNDERS & DRAGONS SOFTBALL - BASEBALL A.S.D. CASTELLANA |
15 | Pecorari | Jalaba Dilwar | 2011 | A.S.D. RANGERS BASEBALL CLUB |
16 | Pezzullo | Carlo Giovanni | 2011 | A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2 |
17 | Pistolesi | Pietro | 2011 | A.S.D. UNIONE PICENA BAS. 2 |
18 | Santoli | Mattia | 2011 | FORTITUDO BASEBALL CLUB 1953 S.S.D. scarl |
19 | Vanni | Francesco | 2011 | FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL |
Foto d'archivio scattata durante l'Europeo 2022 baseball, credit: KS/FIBS