Statistiche Italian Softball League 2014 | ||
Classifiche e Leaders | Statistiche di Squadra | Statistiche Giocatori |
Regular season girone A | Regular season girone A | Regular season girone A |
Regular season girone B | Regular season girone B | Regular season girone B |
Semifinali | Semifinali | Semifinali |
Finale | Finale | Finale |
Statistiche Finali Totali |
Statistiche Individuali di Squadra | |
Regular season | |
Rheavendors Caronno | Specchiasol Bussolengo |
Bollate | Dino Bigioni Unione Fermana |
Rhibo La Loggia | U.S. Collecchio |
Banco di Sardegna Nuoro | Fiorini Forlì |
AMGA Legnano | DES Caserta |
Stars Staranzano | Taurus Parma |
Semifinali | |
Bollate | Specchiasol Bussolengo |
Rhibo La Loggia | Fiorini Forlì |
Italian softball series 2014 | |
Rhibo La Loggia | Specchiasol Bussolengo |