BOL flag

UNIPOLSAI FORTITUDO BOLOGNA

Girone A
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
25 Agretti Filippo UTL R/R 0 0 1995
77 Andretta Maurizio UTL R/R 0 0 1998
80 Bassani Alex UTL R/R 173 85 1990
14 Bertossi Riccardo UTL R/R 170 78 2000
34 Borghi Gilberto UTL R/R 0 0 1998
75 BROLO GOUVEA Murilo UTL R/R 188 88 1988
17 Civit San Martin Marc UTL R/R 183 68 2002
19 Crepaldi Filippo UTL R/R 181 87 1992
39 Dobboletta Lorenzo UTL R/R 0 0 1994
26 Fernandez Flores Yosmi Antonio UTL R/R 2004
22 Fuzzi Francesco UTL R/R 0 0 1985
70 Gamberini Samuele UTL R/R 180 100 2003
1 Giacomini Tommaso UTL R/R 175 68 2003
18 Helder Eugene Alexander Junior UTL R/R 178 90 1996
16 Herrera Camejo Frank Ernesto UTL R/R 1982
30 Liberatore Ernesto Paolo UTL R/R 0 0 1996
55 Lugo Lareschi Luis Eduardo UTL R/R 198 117 1994
4 MARTINA Francinel Francisco UTL R/R 180 80 1997
0 Mengoli Andrea UTL R/R 0 0 2006
6 Paolini Ricardo Segundo UTL R/R 0 0 1999
37 RICHARDSON Denzel Rinaldo UTL R/R 191 107 1994
15 Robles Martin Federico Nicolas UTL R/R 175 70 1993
23 Vaglio Alessandro UTL R/R 172 82 1989

Allenatori

# Nome POS
5 Natilli Daniele Allenatore
24 Liverziani Claudio Allenatore
21 Frignani Daniele Allenatore
9 Gnudi Christian Allenatore
36 Betto Fabio Allenatore
- Camacaro Peraza Josè Alberto Allenatore
40 Trombini Moreno Allenatore

Partite