CASALINIGabriele
#: 46
Posizione: P
Batte: R
Lancia: L
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 4 | 6.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 27 | 31 | 28 | 40 | 45 | 3 | 0 | 1 | 137 | .197 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 27 | 37 |
AVI@JPR | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
JPR@ARS | 0 | 1 | 189.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ALT@JPR | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JPR@MIL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PIA@JPR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
JPR@CAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@CAN | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARS@JPR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@ALT | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FOS@JPR | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FOS@JPR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
MIL@JPR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@JPR | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
JPR@PIA | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
CAN@JPR | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 11 | 1 | 8 | 2 | .818 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |