Serie B Baseball 2023
BSA
BSA
Girone D

A.S.D. BASEBALL S.C. AREZZO
Girone D
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Beoni Federico | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
4 | Bonilla Castro Miguel Antonio | P/1B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
23 | Cacciatore Carmelo | P | L/L | 0 | 0 | 1972 |
25 | Dan Alexandru | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
47 | Farsetti Luca | LF/CF/RF/DH | R/R | 0 | 0 | 1983 |
5 | Fernandez Matos Alejandro | P | R/R | 0 | 0 | 2005 |
71 | Fernandez Matos Leandro Javier | C/2B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
6 | Fucci Fabio | 1B/CF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
31 | Giorgeschi Andrea | P/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
2 | Giorgeschi Matteo | P/2B/UTL | R/R | 157 | 50 | 2007 |
56 | Giovannini Antonio | C/DH | R/R | 0 | 0 | 1992 |
36 | Gori Pietro | C/1B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
12 | Guidelli Filippo | C/3B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
7 | Guidelli Lorenzo | LF/CF/RF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
77 | Kurhajec Tommaso | P | R/L | 0 | 0 | 2005 |
9 | La Zazzera Alessio | P | R/R | 0 | 0 | 2005 |
11 | Lobina Andrea | LF/CF/RF | L/L | 0 | 0 | 2004 |
73 | Maddaluno Claudio | LF/CF/RF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
27 | Menci Michele | LF/CF/RF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
96 | Tersillo Francesco | P | R/R | 0 | 0 | 2005 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
17 | Gori Gabriele | Manager |
13 | Borrell Alvarez Adolfo Anacleto | Coach |
21 | Baldini Federico | Coach |