Serie A Baseball 2023
TOR
TOR
Girone E
CAMPIDONICO GRIZZLIES TORINO
Girone E
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Agosto Andrea | P/LF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
34 | Barbero Paolo | 1B/RF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
37 | Blunda Luca | UTL | R/R | 150 | 40 | 2007 |
38 | CARRILLO SUAREZ ERIEL | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
37 | Cimini Vincent Michael | UTL | R/R | 188 | 0 | 2001 |
27 | De Blasi Tommaso | 2B/3B | R/R | 0 | 0 | 2004 |
32 | De Maria Maurizio | 1B/DH | R/R | 0 | 0 | 1987 |
10 | Falciani Mattia | SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
2 | Giarola Tommaso | 2B/3B/SS | R/R | 169 | 79 | 2000 |
52 | Giarola Filippo | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
11 | Gismondi Ludovico | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
54 | Jayakodi Arachchige Don Adriano Malith | C | R/R | 0 | 0 | 2003 |
20 | Marziale Jacopo | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
59 | Meloni Giulio | 2B/3B/LF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
91 | Oldano Matteo | 2B/SS/CF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
39 | Pascoli Marco | P/2B | L/R | 0 | 0 | 1994 |
24 | Pascoli Matteo | SS | R/R | 0 | 0 | 1997 |
25 | Peloro John Salvatore | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1997 |
22 | Resca Corrado | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2008 |
12 | Resca Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
9 | Ricchiardi Alberto | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
0 | Roque Calderon Yoel Luis | 2B/LF/CF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
14 | Salto Fabrizio | P | R/R | 1987 | ||
28 | Valerio Dawit | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
21 | Valetti Gabriele | 3B/OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
7 | Zingarelli Edoardo | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
23 | Illuminati Pier Paolo | Manager/Capo allenatore |
48 | Rosso Massimiliano | Allenatore |
16 | Rodriguez Sabino José Carlos | Allenatore |
44 | Mammano Boris | Allenatore |
- | Reyes Salas Wladimir Jose | Allenatore |
26 | Costa Gianmario | Allenatore |