MONTIETH HERRERAFrank Andry
#: 28
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
Premier12 2015 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CER@ATL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 3 | 3.26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58.0 | 55 | 26 | 21 | 15 | 69 | 9 | 0 | 1 | 223 | .247 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 48 | 51 |
ATL@RSM | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | .471 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
LON@ATL | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
ATL@MAC | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
ATL@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
POV@ATL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
NET@ATL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
SET@ATL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ATL@COD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
POV@ATL | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ATL@CAG | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CER@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
ATL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SAL@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
ATL@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL@ATL | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
COD@ATL | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
ATL@COL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | .357 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 12 | 3 | 8 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ATL@RSM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@ATL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ATL@MAC | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@ATL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ATL@CAG | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@ATL | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ATL@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAL@ATL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |