TOMBARIJacopo
#: 5
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 92 | 10 | 23 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | .250 | .315 | .317 | .632 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FAN@JRI | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FIO | 3B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FIO | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@JRI | C/3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1.333 | .750 | 2.083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@JRI | C/P | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@JRI | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@JRI | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | C/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | 3B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@LEP | 3B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@LEP | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO@JRI | C | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIO@JRI | 3B | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | .667 | 1.167 | .667 | 1.834 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@CUP | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@CUP | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@RAV | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@RAV | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@JRI | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FOG | 3B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FOG | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 1 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | .400 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
JRI@FIO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RAV@JRI | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
JRI@FAN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JRI@FOG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 25 | 130 | 93 | 29 | 8 | .938 | 4 | 36 | 8 | 81.8 | 7 | 0 |
FAN@JRI | C | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 |
LEP@JRI | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FIO | 3B/P | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FIO | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
RAV@JRI | C/3B | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RAV@JRI | C/P | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 80.0 | 2 | 0 |
JRI@PAU | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | 3B | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@JRI | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@JRI | C | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
JRI@FAN | C/P | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
JRI@FAN | 3B/P | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@LEP | 3B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@LEP | C | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
FIO@JRI | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 |
FIO@JRI | 3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@CUP | 3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@CUP | C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
JRI@RAV | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
JRI@RAV | 3B | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@JRI | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FOG | 3B/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FOG | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |