TARASSIFrancesco
#: 22
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Torneo delle Regioni - Senior League Baseball 2022 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 34 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | .294 | .324 | .368 | .692 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FAN@JRI | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | RF/1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FIO | 1B/LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FIO | 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@JRI | RF/1B/LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CUP@JRI | LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@JRI | LF/CF/LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JRI@PAU | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@PAU | P/1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@JRI | LF/1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@JRI | P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JRI@FAN | LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | 1B/P/LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 3 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 10 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 63 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 13 |
FAN@JRI | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
JRI@FIO | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
JRI@PAU | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
FOG@JRI | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
LEP@JRI | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 13 | 32 | 30 | 1 | 1 | .969 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FAN@JRI | RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@JRI | RF/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FIO | 1B/LF | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FIO | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@JRI | RF/1B/LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@JRI | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@JRI | LF/CF/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@PAU | P/1B | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@JRI | LF/1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@JRI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FAN | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FAN | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@JRI | 1B/P/LF | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |