Serie B Baseball 2022
ASD BASEBALLCLUB LE PANTERE POTENZA PICENA
LEP
Girone C
Roster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Araujo Arturo Francisco | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
21 | Basili Camillo | 2B | R/R | 0 | 0 | 2006 |
78 | Bufalini Emanuele | 1B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Calcagni Mattia | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
0 | Calcagni Elia | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
22 | Cerioni Alessandro | 3B | R/R | 0 | 0 | 1998 |
0 | Dorta Tintorero Amed | OF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
14 | Grioli Daniel Fabio | P/3B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
18 | Lamberti Bruno | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
19 | Longarini Francesco | P/1B | R/R | 0 | 0 | 1995 |
6 | Marchetti Adelin | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
8 | Marinelli Tommaso | C/3B | R/R | 0 | 0 | 2004 |
25 | Martinez Ramirez José Luis | C | L/R | 0 | 0 | 1973 |
28 | Melo Garcia Hendry Brayan | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
0 | Mercuri Daniele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
24 | Patrizio James Gregory | 1B | R/R | 0 | 0 | 1984 |
30 | Piovani Diego | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | Prenna Francesco | P/3B | R/R | 0 | 0 | 2006 |
16 | Riccobelli Matteo | SS | R/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | Romitelli Paolo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
56 | Senigagliesi Daniele | P | R/R | 0 | 0 | 1963 |
7 | Simonetti Enrico Lorenzo | 2B | R/R | 0 | 0 | 1995 |
0 | Thomson Roberto | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | TORRES RAMIREZ JUAN MANUEL | P | L/L | 180 | 68 | 2004 |
0 | Turi Giovanni | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
33 | Vargas Mora Argenjs Jonathan | OF | R/R | 0 | 0 | 1981 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
- | Meschini Cristiano | coach |
- | Polacchi Gilberto | coach |
- | Senigagliesi Daniele | coach |