VALENTIFilippo
#: 13
Posizione: 1B/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie A1 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 30 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1 | 10 | 24 | .433 | .800 | .585 | 1.385 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@PIA | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@CAN | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@CAN | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@JPR | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@ARS | PH/1B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@JPR | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@MIL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | 3B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | 1B | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@COD | DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@COD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 12 | 28 | 14 | 11 | 3 | .893 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | 2B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | 2B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@CAN | 2B | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@JPR | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | PH/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@JPR | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@MIL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | 3B | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | 1B | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |