
BARDASIFederico
#: 12
Posizione: P/1B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie C Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .182 | .364 | .250 | .614 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@FIO | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@JRI | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@RAV | 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@RAV | 1B/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PAU | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOG@RAV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 2 | 7.09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 37 | 25 | 21 | 15 | 18 | 4 | 2 | 0 | 122 | .303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 |
RAV@FIO | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
RAV@CUP | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | .381 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
FAN@RAV | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
RAV@JRI | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | .360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
LEP@RAV | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RAV@PAU | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | .364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
FOG@RAV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | .917 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@FIO | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@FIO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@RAV | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@JRI | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@RAV | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@RAV | 1B/P | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOG@RAV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |