PENALOZA CRISAFICarmelo Jose
#: 7
Posizione: C/1B/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 119 | 27 | 53 | 12 | 1 | 1 | 30 | 70 | .445 | .588 | .514 | 1.102 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
COD@MIL | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@MIL | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COD | C | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .750 | 1.250 | .750 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COD | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ARS | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COD@ARS | C | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | .667 | 1.167 | .667 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .750 | 1.500 | .800 | 2.300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@COD | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@FOS | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | .600 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@FOS | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@COD | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN@COD | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@JPR | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@JPR | C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@COD | DH/1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@COD | 1B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@PIA | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@COD | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@COD | 1B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | C | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@AVI | C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@COD | C | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@COD | DH/C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@CAN | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@COD | C | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ALP | DH/1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ALP | C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@BOZ | 1B | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .800 | 1.200 | .833 | 2.033 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOZ@COD | DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 28 | 234 | 220 | 12 | 2 | .991 | 9 | 33 | 4 | 89.2 | 2 | 0 |
COD@MIL | C | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COD@MIL | 1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COD | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@COD | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ARS | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COD@ARS | C | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
AVI@COD | C | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@COD | 1B | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@FOS | C | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | .909 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
COD@FOS | 1B | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@COD | 1B | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAN@COD | C | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COD@JPR | 1B | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MIL@COD | DH/1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@COD | 1B | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@PIA | 1B | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@COD | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
ARS@COD | 1B | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@AVI | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FOS@COD | C | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
FOS@COD | DH/C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COD@CAN | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
JPR@COD | C | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
COD@ALP | DH/1B | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ALP | C | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
COD@BOZ | 1B | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@COD | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |