RAGIONIERIMarco
#: 38
Posizione: C/IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2021 |
U18 Baseball 2021 |
Serie A Baseball 2021 |
Serie A2 Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 52 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 18 | .192 | .346 | .271 | .617 | 3 | 3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CAG@OLT | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAG@OLT | C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@SET | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OLT@SET | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OLT@TOR | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@TOR | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAR | 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@OLT | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@DRA | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@DRA | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | .600 | .333 | .933 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAD | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CAG | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@CAG | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@OLT | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@OLT | C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 17 | 92 | 79 | 9 | 4 | .957 | 1 | 5 | 1 | 83.3 | 4 | 0 |
CAG@OLT | 3B | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@OLT | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@SET | 3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@SET | C | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OLT@TOR | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@TOR | C | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
OLT@PAR | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAR | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@OLT | C | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
OLT@DRA | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@DRA | C | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
OLT@PAD | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAD | C | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
OLT@CAG | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@CAG | C | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@OLT | RF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@OLT | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |