
DIAZ DIAZMarcos Antonio
#: 36
Posizione: SS/UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2021 |
Serie B Baseball 2020 |
Serie A1 Baseball 2018 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 66 | 23 | 25 | 4 | 0 | 2 | 12 | 35 | .379 | .530 | .481 | 1.011 | 10 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
MAC@GRO | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@ATL | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@ATL | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 1.250 | .600 | 1.850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BBC@GRO | SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC@GRO | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@NET | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@NET | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ACA@GRO | SS | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ACA@GRO | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@GRO | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LON@GRO | SS | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .800 | 1.000 | .800 | 1.800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@RFA | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@RFA | SS | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .800 | 1.000 | .800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MAC@GRO | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 18 | 83 | 34 | 44 | 5 | .940 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@ATL | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@ATL | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@GRO | SS | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BBC@GRO | SS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@NET | SS | 1 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@NET | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@GRO | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LON@GRO | SS | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@RFA | SS | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@RFA | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MAC@GRO | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ACA@GRO | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |