
MADUROCal Fernando
#: 12
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@GOD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 0 | 5.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.1 | 23 | 20 | 14 | 20 | 33 | 3 | 0 | 1 | 84 | .274 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 15 |
VER@COL | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RON@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
COL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROV@COL | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL@BOL | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
DRA@COL | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RSM@COL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NET@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOR@COL | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
RON@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COL@GOD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |