
MADUROCal Fernando
#: 12
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@GOD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 5 | 5.01 | 6 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 43 | 35 | 26 | 34 | 51 | 4 | 0 | 1 | 181 | .238 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 44 | 37 |
VER@COL | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RON@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
COL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ROV@COL | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL@BOL | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
DRA@COL | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RSM@COL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NET@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@PAR | 0 | 1 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
COL@RSM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | .067 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
COL@NET | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOR@COL | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOL@COL | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
COL@BBC | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PAR@COL | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
RON@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COL@PAR | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@GOD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@BBC | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |