TOMBELRiccardo
#: 47
Posizione: P/3B
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 98 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 24 | .224 | .245 | .325 | .570 | 12 | 3 | 29 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VER@PAD | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAD@RON | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@RON | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@PAD | 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@PAD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CER@PAD | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CER@PAD | 3B/P/3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOL@PAD | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@BOL | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .800 | 1.800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAD@SET | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAD@SET | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OLT@PAD | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLT@PAD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@PAD | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@PAD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SET@PAD | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SET@PAD | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@OLT | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAG@PAD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAG@PAD | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CER@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 28 | 86 | 18 | 59 | 9 | .895 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@RON | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@RON | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PAD | 3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PAD | 3B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@PAD | 3B | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@PAD | 3B/P/3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAD | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@BOL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@SET | 3B | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@SET | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAD | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OLT@PAD | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@PAD | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@PAD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@PAD | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SET@PAD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@OLT | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DRA | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@PAD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@PAD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@PAD | 3B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |