Serie A Baseball 2022
POV
POV
Girone A
PLATFORM-TMC POVIGLIO
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Almora Escudero Julio Jesus | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
16 | Baez Joel Ernesto | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
28 | Baldi Michael | LF/CF/RF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
7 | Burani Niccolò | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
49 | Campanini Nicolò | C/DH | R/R | 0 | 0 | 1995 |
11 | Caprara Gomez Gian Carlo | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
25 | Castillo Castillo Jonathan | UTL | R/R | 2000 | ||
26 | Censi Stefano | P/1B/LF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
19 | Cepparulo Nicola | C/2B | R/R | 2007 | ||
42 | Cerini Andrea Luca | 2B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
27 | Ferrari Alessandro Francesco | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
36 | Friggeri Matteo | 3B/RF/DH | R/R | 0 | 0 | 1997 |
51 | Gastaldi Marco | C/3B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
23 | Giovanardi Alex | P/1B/3B | R/R | 0 | 0 | 2006 |
29 | Guadagnino Diego Jesus | 2B/3B/SS | R/R | 0 | 0 | 1983 |
77 | Guareschi Thomas | C/DH/OF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
2 | Lettieri Leonardo | P/2B/SS | R/R | 0 | 0 | 2005 |
76 | Marconi Jacopo | LF/CF/RF/DH | R/R | 0 | 0 | 2001 |
91 | MEDINA GARCIA Frank Luis | P | R/R | 185 | 87 | 1987 |
24 | Minari Alexandro | 2B/SS | R/R | 0 | 0 | 2000 |
6 | Nardi Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
12 | Onceanu Daniel | 2B/SS/OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
31 | Sassi Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
15 | Trevisan Nicolas | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
88 | Van Heydoorn Rudy Edward | C/1B/DH | R/R | 195 | 105 | 1989 |
57 | Zanichelli Davide | 1B/DH | R/R | 0 | 0 | 1982 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
13 | Marchi Francesco | Manager/Capo allenatore |
22 | Giovanardi Andrea | Allenatore dei lanciatori |
3 | Escudero Rodriguez Jesus | Allenatore |
14 | Comelli Filippo | Allenatore |
64 | Cerini Fabrizio Giovanni Ferruccio | Allenatore |
57 | Zanichelli Davide | Allenatore |
11 | Rossetti De Amici Leonardo | Allenatore |
10 | Severi Domenico | Allenatore |
49 | Campanini Nicolò | Allenatore |
50 | Arcolà Antonino Francesco | Allenatore |