Serie B Baseball 2021
AVI
AVI
Girone A

REALE MUTUA AVIGLIANA REBELS
Girone A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alessio Giorgio | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
36 | Carello Edoardo | P/3B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
11 | Costa Simone | SS | L/R | 0 | 0 | 2002 |
17 | D'emanuele Cristian | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
72 | Di Meo Nicolò | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
33 | Di Taddeo Mario | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
48 | Festa Filippo | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
7 | Fornari Matteo | C | R/R | 0 | 0 | 1990 |
50 | Giaccone Lorenzo | P/2B | R/R | 0 | 0 | 1996 |
31 | Giannì Simone | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Giarola Tommaso | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
18 | Girodo Emanuele | P | R/R | 0 | 0 | 2003 |
0 | Gismondi Ludovico | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
45 | Granata Federico | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
9 | Labianca Jacopo | OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
10 | Marello Simone | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
20 | Marziale Jacopo | C | R/R | 0 | 0 | 2001 |
95 | Michelotti Paolo | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
69 | Midiri Gabriele | C/OF | L/R | 0 | 0 | 2002 |
68 | Migliorini Andrea | P/1B | R/R | 0 | 0 | 1999 |
19 | Minardi Fabrizio | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
5 | Monti Federico | C | R/R | 0 | 0 | 1984 |
77 | Monzo Marco | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
6 | Murgia Federico | C/1B | R/R | 0 | 0 | 2003 |
51 | Oldano Matteo | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
99 | Oliva David | C/1B | R/R | 0 | 0 | 1986 |
13 | Peyrani Giovanni | SS/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
12 | Roasio Ivan | 3B/OF | R/R | 2002 | ||
16 | Sacchi Tommaso | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
8 | Sottocasa Alessio | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
3 | Sottocasa Francesco | P/2B | R/R | 0 | 0 | 2002 |
29 | Tua Damiano | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
4 | Tua Lorenzo | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
90 | Valetti Gabriele | C/3B | R/R | 0 | 0 | 2001 |
98 | Vigo Cesare | 1B/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
- | Costa Luca | Manager |
- | Culeddu Giovanni | Coach |
- | Sottocasa Fiorentino | Coach |