SCIALPIMatteo
#: 2
Posizione: IF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2022 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 87 | 33 | 39 | 7 | 2 | 0 | 14 | 50 | .448 | .575 | .555 | 1.130 | 20 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 |
AVI@JPR | SS | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@POV | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@POV | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LEG@JPR | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
LEG@JPR | 2B/SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@COD | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JPR@REG | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FOS@JPR | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@PIA | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV@JPR | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POV@JPR | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JPR@LEG | SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 | 1.000 | .833 | 1.833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@LEG | SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
COD@JPR | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@ARS | SS | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JPR@ARS | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
REG@JPR | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JPR@FOS | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@JPR | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 1.000 | .600 | 1.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 25 | 94 | 28 | 57 | 9 | .904 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AVI@JPR | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@POV | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@POV | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@JPR | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@JPR | 2B/SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@COD | SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@JPR | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@REG | SS | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@JPR | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@PIA | SS | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@JPR | SS | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POV@JPR | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@LEG | SS | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@LEG | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@JPR | SS | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | .900 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@ARS | SS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@JPR | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPR@FOS | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@JPR | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |