Serie B Baseball 2021
ALP
ALP
Girone B
ISCOPY JUNIOR ALPINA
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Ainger Luca | OF | L/L | 0 | 0 | 1993 |
16 | Bagattin Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
77 | Bagattin Daniele | P | R/R | 0 | 0 | 2004 |
10 | Bresciani Michele | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
33 | Greco Marco | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
4 | Krauthaker Stephen | P/OF | L/L | 0 | 0 | 1998 |
27 | Lesjak Tosja | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
36 | Lesnjak Matic | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
44 | Lesnjak Ziga | C/IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
8 | Lucian Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
18 | Marusig Thomas | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
50 | Marussich Michele | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
75 | Matic Jakob | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
83 | Milazzo Vincenzo | C | R/R | 0 | 0 | 1999 |
48 | Mitic Danilo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
38 | Orza Gabriele | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
25 | Palmieri Mattia | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
66 | Papazzoni Riccardo | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
23 | Pevec Matija | OF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
47 | Rigoni Niccolò | P | L/L | 0 | 0 | 1999 |
9 | Rossi Luca | C/IF | R/R | 0 | 0 | 1983 |
24 | Rudolf Mark | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
51 | Santolupo Daniele | OF | L/L | 0 | 0 | 1986 |
32 | Sicco Leonardo | IF/OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
99 | Taucer Livon Kilian | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
30 | Ugrin Alberto Giovanni | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
11 | Zio Stefano | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
51 | Santolupo Daniele | Manager/Capo allenatore |
29 | Izzo Pasqualino | Allenatore |
- | Belullo Matteo | Allenatore |