DE AZA PEREZBryan Alejandro
#: 23
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2023 |
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2020 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 110 | 31 | 46 | 9 | 7 | 2 | 29 | 75 | .418 | .682 | .475 | 1.157 | 11 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PAU@DYN | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .750 | .400 | 1.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@DYN | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALP@PAU | SS | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .800 | 1.200 | .800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@PAU | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAU@BUT | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@BUT | SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@TRE | SS | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .750 | 1.500 | .750 | 2.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@TRE | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAD@PAU | SS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .750 | 1.000 | .750 | 1.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@PAU | SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@YAN | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@YAN | SS | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | .500 | 1.500 | .600 | 2.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS@PAU | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS@PAU | 3B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | .800 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DYN@PAU | RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@ALP | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@ALP | LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUT@PAU | LF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUT@PAU | LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@PAU | LF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | .667 | 2.000 | .800 | 2.800 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@PAU | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU@PAD | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@PAD | 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .750 | 1.000 | .800 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@PAU | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .750 | 1.500 | .750 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@PAU | LF/CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CAS | LF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 2.000 | .750 | 2.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@CAS | LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 27 | 91 | 37 | 41 | 13 | .857 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@DYN | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@DYN | SS | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@PAU | SS | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@PAU | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BUT | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BUT | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@TRE | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@TRE | SS | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@PAU | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@PAU | SS | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | .700 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@YAN | SS | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | .625 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@YAN | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAS@PAU | 3B | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAS@PAU | 3B | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@PAU | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@ALP | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@ALP | LF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUT@PAU | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUT@PAU | LF | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@PAU | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRE@PAU | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@PAD | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@PAD | 2B | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PAU | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PAU | LF/CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CAS | LF | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@CAS | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |