FACCINIGiovanni
#: 51
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | .273 | .429 | .702 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAD@TRE | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP@PAD | DH/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@YAN | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRE@PAD | PR/DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@DYN | DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@PAD | 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 9 | 3 | 2.33 | 14 | 1 | 7 | 2 | 108.1 | 110 | 49 | 28 | 24 | 117 | 20 | 2 | 1 | 428 | .257 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 113 | 71 |
PAD@BUT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 28 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
CAS@PAD | 0 | 1 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
PAD@TRE | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
DYN@PAD | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
PAD@PAU | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | .407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
ALP@PAD | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
ALP@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAD@YAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | .118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
BUT@PAD | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 33 | .152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
PAD@CAS | 1 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36 | .361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
TRE@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 36 | .222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
PAD@DYN | 0 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 33 | .242 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
PAU@PAD | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 5 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 39 | .359 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
PAD@ALP | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | .115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
YAN@PAD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 3 | 40 | 12 | 27 | 1 | .975 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
CAS@PAD | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@TRE | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@TRE | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DYN@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@PAU | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ALP@PAD | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALP@PAD | DH/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@YAN | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@YAN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUT@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@CAS | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TRE@PAD | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
TRE@PAD | PR/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DYN | P | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@DYN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@PAD | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@ALP | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PAD | 1B | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |