CREPALDIEnrico
#: 36
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CER@ROV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@RON | P | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 3 | 2.58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 58 | 23 | 19 | 18 | 51 | 10 | 3 | 2 | 246 | .236 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 72 | 60 |
ATL@ROV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ROV@MAC | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
RIM@ROV | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ROV@ATL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
MAC@ROV | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
CER@ROV | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ROV@RON | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
VER@ROV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BOZ@ROV | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | .217 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
DRA@ROV | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
ROV@CER | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 |
RON@ROV | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ROV@VER | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 26 | .115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
ROV@BOZ | 0 | 0 | 4.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | .389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | .867 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
ATL@ROV | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@ROV | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@ATL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CER@ROV | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
ROV@RON | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VER@ROV | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOZ@ROV | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@CER | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RON@ROV | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
ROV@VER | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@BOZ | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |