SANTANA PAYANOLuis Manuel
#: 77
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 4 | 1 | 4.79 | 4 | 3 | 0 | 0 | 56.1 | 50 | 35 | 30 | 39 | 54 | 17 | 0 | 2 | 216 | .231 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 45 | 66 |
COL@CRO | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
OLT@COL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
COL@SAL | 0 | 0 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
MOD@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
CRO@COL | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CRO@COL | 0 | 0 | 37.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
COL@OLT | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SAL@COL | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
SAL@COL | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
COL@MOD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
BOL@COL | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CAG@COL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
CAG@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL@PAR | 1 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
COL@PAR | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
COL@BOL | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
COL@CAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PAR@COL | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
MAC@COL | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
COL@MAC | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@CRO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CRO@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@OLT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@MOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@COL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |