EMANUELLINicolò
#: 26
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 72 | 22 | 20 | 5 | 2 | 0 | 10 | 29 | .278 | .403 | .424 | .827 | 13 | 6 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
RFA@JRI | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RFA@JRI | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@RFA | 2B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEP@RFA | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .800 | 1.800 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RFA@CUP | 2B | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RFA@CUP | 2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAN@RFA | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAN@RFA | 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RFA@FOG | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFA@FOG | 3B | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | .800 | 1.400 | .833 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JRI@RFA | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@RFA | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFA@LEP | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | .600 | .500 | 1.100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFA@LEP | 2B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@RFA | 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@RFA | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
RFA@FAN | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RFA@FAN | 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 18 | 53 | 19 | 28 | 6 | .887 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@JRI | 3B | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@JRI | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@RFA | 2B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@RFA | 2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@CUP | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@CUP | 2B | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@RFA | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FAN@RFA | 2B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@FOG | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@FOG | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@RFA | 2B | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@RFA | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@LEP | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@LEP | 2B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@RFA | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@RFA | 2B | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@FAN | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@FAN | 2B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |