ZAPPONELino Johel
#: 1
Posizione: IF
Batte: S
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 51 | 14 | 22 | 0 | 2 | 1 | 11 | 29 | .431 | .569 | .508 | 1.077 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
RFA@JRI | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RFA@JRI | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@CUP | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@CUP | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@LEP | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@RFA | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@RFA | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .600 | .933 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUP@JRI | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CUP@JRI | SS | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FOG | SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JRI@FOG | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEP@JRI | 2B | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1.000 | 2.667 | 1.000 | 3.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JRI@FAN | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 15 | 44 | 17 | 25 | 2 | .955 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@JRI | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RFA@JRI | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@CUP | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@CUP | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@LEP | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@RFA | SS | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@RFA | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@JRI | SS | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUP@JRI | SS | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FOG | SS | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FOG | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@JRI | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEP@JRI | 2B | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FAN | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JRI@FAN | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |