CHIEREGATTIMirko
#: 6
Posizione: IF
Batte: S
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 64 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | .172 | .219 | .398 | .617 | 20 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PIN@YAN | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@YAN | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PAU@PIN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAU@PIN | 2B/3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLA@PIN | 2B/3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | .667 | .800 | 1.467 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SLA@PIN | 3B/P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@RAV | 3B/P | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@RAV | 2B/3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@PIN | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROV@PIN | 3B/P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@PIN | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YAN@PIN | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@PAU | 3B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@PAU | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@SLA | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .400 | .650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIN@SLA | 3B/P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .600 | 1.267 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PIN | 2B/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV@PIN | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .400 | .900 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@ROV | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIN@ROV | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 12 | 6 | 10 | 14 | 6 | 0 | 1 | 65 | .292 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 |
SLA@PIN | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | .294 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
PIN@RAV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ROV@PIN | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PIN@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PIN@SLA | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RAV@PIN | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 20 | 65 | 18 | 34 | 13 | .800 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@YAN | 3B | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@YAN | 2B | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@PIN | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@PIN | 2B/3B | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SLA@PIN | 2B/3B | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SLA@PIN | 3B/P | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@RAV | 3B/P | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@RAV | 2B/3B | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@PIN | 3B | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ROV@PIN | 3B/P | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PIN | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YAN@PIN | 2B | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@PAU | 3B/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@PAU | 2B | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@SLA | 2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@SLA | 3B/P | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PIN | 2B/P | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RAV@PIN | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@ROV | 2B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIN@ROV | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |