ZAMORAAdonis
#: 25
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2022 |
Serie B Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 51 | 17 | 25 | 9 | 0 | 0 | 11 | 34 | .490 | .667 | .556 | 1.223 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
ARS@FOS | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@FOS | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ARS | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .800 | 1.800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COD@ARS | SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@PIA | SS | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .600 | .800 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@MIL | SS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | .750 | .800 | 1.550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@MIL | SS/1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@ARS | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .500 | .600 | 1.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FOS@ARS | SS/P | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | 1.333 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | SS/P | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | .600 | 1.000 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@ARS | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .400 | .733 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MIL@ARS | SS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .400 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@ARS | SS/P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | .182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
FOS@ARS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PIA@ARS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MIL@ARS | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 14 | 76 | 31 | 45 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@FOS | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@FOS | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ARS | SS | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ARS | SS | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | SS | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@MIL | SS | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@MIL | SS/1B | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@ARS | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@ARS | SS/P | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | SS/P | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | SS | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@ARS | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@ARS | SS/P | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |