CASCIELLOAlberto Maria
#: 13
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie B Baseball 2023 |
Serie A Coppa Italia Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2022 |
Serie A Baseball 2021 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 46 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | .217 | .239 | .410 | .649 | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ARS@FOS | 3B/SS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@FOS | 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .600 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ARS | 3B/2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .800 | 1.300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COD@ARS | PH/RF/3B/SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@PIA | 2B/1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .500 | .750 | .600 | 1.350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ARS@PIA | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@MIL | 1B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@MIL | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@ARS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOS@ARS | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@COD | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARS@COD | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B/SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@ARS | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIL@ARS | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 16 | 48 | 29 | 16 | 3 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@FOS | 3B/SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@FOS | 3B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ARS | 3B/2B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COD@ARS | PH/RF/3B/SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | 2B/1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@PIA | 1B | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@MIL | 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@MIL | 1B | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@ARS | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOS@ARS | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@COD | SS | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARS@COD | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B/SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@ARS | 3B | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@ARS | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIL@ARS | 1B | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |