SALISCarlotta
#: 7
Posizione: P/OF
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .077 | .077 | .294 | .371 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@CAR | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@CAR | DP/P/DP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@CAR | P/OPO/P/OPO/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | P/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | DP/P/DP | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 6 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 59 | 40 | 32 | 25 | 67 | 8 | 3 | 0 | 258 | .229 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 62 | 75 |
CAR@BOL | 0 | 1 | 2.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
BUS@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | .087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
CAR@SAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAR@SAR | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | .417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 |
DRA@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
DRA@CAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BOL@CAR | 0 | 1 | 11.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
BOL@CAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
CAR@BUS | 0 | 1 | 6.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
CAR@BUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
SAR@CAR | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | .185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 |
CAR@DRA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAR@DRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
CAR@PIA | 1 | 0 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 35 | .314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
SAR@CAR | 0 | 1 | 11.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | .400 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
CAR@SAR | 0 | 1 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 4 | 20 | 3 | 12 | 5 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@CAR | DP/P/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@CAR | P/OPO/P/OPO/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | P/DP | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | DP/P/DP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |