ZUMERLEMarianna
#: 6
Posizione: P/SS
Batte: L
Lancia: R
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@CAR | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@BUS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@BUS | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@DRA | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@DRA | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@BUS | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@BUS | RF/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@SAR | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@SAR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BUS | PH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DRA@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BUS | DP/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | 2B/P/2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 5 | 7.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 27 | 24 | 23 | 4 | 4 | 3 | 1 | 93 | .333 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 41 | 19 |
BUS@CAR | 0 | 1 | 3.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
SAR@BUS | 0 | 1 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
BUS@DRA | 0 | 1 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | .462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
BOL@BUS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAR@BUS | 1 | 0 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 |
BUS@SAR | 0 | 1 | 35.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DRA@BUS | 0 | 0 | 15.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
DRA@BUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
BUS@BOL | 0 | 1 | 8.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@CAR | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@BUS | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@DRA | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@DRA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@BUS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@BUS | RF/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@SAR | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@SAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BUS | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BUS | DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | 2B/P/2B | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |