RIVERAYomel
#: 30
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 2 | 3.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 9 | 8 | 12 | 30 | 5 | 0 | 0 | 67 | .194 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 |
COL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PAR@COL | 1 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSM@PAR | 0 | 1 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PAR@MAC | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
MAC@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
COL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAR@RSM | 0 | 1 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@COL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@MAC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |