
RONCHETTIAlice
#: 77
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@BOL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@FOR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@PIA | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@OPR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 4 | 12 | 4.13 | 16 | 0 | 14 | 2 | 98.1 | 99 | 71 | 58 | 53 | 68 | 10 | 3 | 6 | 385 | .257 | 18 | 7 | 0 | 5 | 13 | 116 | 105 |
BUS@PIA | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | .267 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
PIA@DRA | 0 | 1 | 5.73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 31 | .323 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
COL@PIA | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
PIA@BOL | 0 | 1 | 1.17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
PIA@FOR | 0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
SAR@PIA | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31 | .323 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
PIA@OPR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
CAR@PIA | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 |
CAS@PIA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | .259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
PIA@BUS | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
PIA@COL | 0 | 1 | 5.48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 |
BOL@PIA | 0 | 1 | 49.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FOR@PIA | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
OPR@PIA | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
PIA@CAR | 0 | 1 | 14.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | .467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
PIA@CAS | 0 | 1 | 10.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 11 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29 | .379 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 21 | 1 | 15 | 5 | .762 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BUS@PIA | P | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@DRA | P | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PIA@FOR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SAR@PIA | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@OPR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAS@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOR@PIA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OPR@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAS | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |