DUROTSilvia
#: 33
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@CAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@CAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@DRA | P/1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@FOR | P/DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@FOR | P/OPO/P/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@CAR | P/DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@OPR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | P/DP/P/DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@COL | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 8 | 11 | 2.98 | 20 | 0 | 7 | 2 | 115.0 | 114 | 57 | 49 | 35 | 88 | 19 | 9 | 5 | 445 | .256 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 98 | 148 |
CAR@SAR | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | .409 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
OPR@CAR | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
BOL@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 |
CAR@CAS | 0 | 1 | 6.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | .320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
CAR@CAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@CAR | 0 | 1 | 7.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
BUS@CAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CAR@DRA | 0 | 1 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
CAR@DRA | 0 | 1 | 6.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
CAR@DRA | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
COL@CAR | 0 | 1 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
CAR@PIA | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
CAR@FOR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
CAR@FOR | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
SAR@CAR | 0 | 1 | 6.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
SAR@CAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAR@OPR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
CAR@BOL | 0 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 |
CAS@CAR | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 30 | .367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
CAR@BUS | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
CAR@BUS | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
DRA@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
CAR@COL | 1 | 0 | 14.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAR@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
PIA@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PIA@CAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
FOR@CAR | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 20 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 5 | 19 | 5 | 13 | 1 | .947 | 0 | 10 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAR@SAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
OPR@CAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CAR@CAS | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@CAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@CAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@DRA | P/1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@PIA | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@FOR | P/DP/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@FOR | P/OPO/P/DP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@CAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SAR@CAR | P/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@OPR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAS@CAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | P/DP/P/DP/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@COL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@CAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOR@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |