Serie A1 Baseball 2019
RED
RED
A
RANGERS REDIPUGLIA
A
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Bazzarini Simone | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
4 | Boscarol Giacomo | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
6 | Cechet Ivan | OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
23 | Cespedes Leonel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
17 | Contreras Elzau Efrain Daniel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
33 | Deotto Alessandro | C | R/R | 0 | 0 | 1995 |
37 | Escalona Ranalletta Jose Miguel | P | L/L | 0 | 0 | 1986 |
10 | Hidalgo Sosa Anderson Jose | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
12 | Iellini Cristian | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
29 | Ienco Marco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2000 |
34 | Maccagnan Luca | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
14 | Martini Parilli Renzo Guillermo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
15 | Monello Giulio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
18 | Pirvu Eduard | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
7 | Polo Omar | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
11 | Serra Riccardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
3 | Tonzar Alessandro | IF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
31 | Varin Enrico | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
21 | Varin Alberto | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
28 | Viezzoli Marco | C | R/R | 0 | 0 | 1981 |
8 | Zotti Matthias | UTL | R/R | 0 | 0 | 1997 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|