
JUAREZJamee
#: 89
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 14 | .229 | .400 | .341 | .741 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | DP/P/DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BOL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BOL | 3B/P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@PIA | 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@SES | DP/P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@SES | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@SES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@FOR | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@FOR | DP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@MON | 3B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@MON | P/3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FOR@BOL | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOR@BOL | 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@BUS | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@BUS | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | PH/3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 2 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 19 | 10 | 9 | 4 | 13 | 5 | 1 | 0 | 59 | .322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 |
BUS@BOL | 0 | 1 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
DRA@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
BOL@SES | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BOL@FOR | 0 | 1 | 12.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | .522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
BOL@MON | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 15 | 28 | 10 | 18 | 0 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | DP/P/DP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BOL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BOL | 3B/P | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PIA | 3B | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@SES | DP/P | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@SES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@SES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@FOR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@FOR | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@MON | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@MON | P/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOR@BOL | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FOR@BOL | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@BUS | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@BUS | 3B | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@BOL | 3B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |