MARTINEZ ROQUEJorge Alberto
#: 38
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Liga Mexicana de Béisbol 2021 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 10 | 1 | 1.82 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 72 | 20 | 19 | 16 | 104 | 8 | 0 | 3 | 345 | .209 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 99 | 67 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
PAU@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
BOL@NCN | 0 | 1 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
BOL@NET | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
BOL@PAU | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
NCN@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
RSM@BOL | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
BOL@PAR | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
NET@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
NCN@BOL | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
PAR@BOL | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 26 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAD@BOL | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NCN | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RSM | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAD@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NCN@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RSM@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@BOL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |