CREPALDIFilippo
#: 19
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 0 | 3.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 9 | 9 | 7 | 27 | 4 | 0 | 3 | 94 | .245 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 26 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
PAU@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BOL@NCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOL@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOL@PAU | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCN@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NET@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RIM@BOL | 1 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
NCN@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NET | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |