BAÑOSBladimir
#: 59
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
II Premier12 2019 |
Serie A1 Coppa Italia Baseball 2018 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 8 | 4.21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 65 | 38 | 32 | 26 | 83 | 11 | 1 | 5 | 262 | .248 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 62 | 51 |
RSM@PAU | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 23 | .304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PAU@BOL | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 21 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
NET@PAU | 1 | 0 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
PAU@RIM | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
PAD@PAU | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
PAR@PAU | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
PAU@NCN | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAU@RSM | 0 | 1 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
BOL@PAU | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .474 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAU@NET | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 27 | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
RIM@PAU | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 23 | .217 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
PAU@PAR | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 22 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 17 | 3 | 12 | 2 | .882 | 2 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@PAU | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@RIM | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@PAU | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAR@PAU | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAU@NCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@RSM | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAU | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAU@NET | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@PAU | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |