Serie A1 Baseball 2017
RIM
RIM
Girone B

ASD RIMINI BASEBALL
Girone B
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | Bertagnon Riccardo | C | L/R | 0 | 0 | 1984 |
42 | Caseres Dorsine Maikel | UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
22 | Celli Federico | OF | R/R | 188 | 100 | 1995 |
21 | Del Bianco Daniele | P | R/R | 0 | 0 | 1978 |
54 | Di Fabio Lorenzo | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
27 | Di Raffaele Luca | P | L/L | 183 | 0 | 1994 |
11 | Duran Carlos Alejandro | OF | L/L | 0 | 0 | 1981 |
37 | Escalona Ranalletta Jose Miguel | P | L/L | 0 | 0 | 1986 |
10 | Evangelisti Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 1973 |
5 | Garbella Nicola | UTL | R/R | 0 | 0 | 1992 |
12 | Giovannini Antonio | C | R/R | 0 | 0 | 1992 |
94 | Hernandez Ricardo | P | L/L | 180 | 100 | 1988 |
6 | Infante Luti Juan Carlos | IF | S/R | 0 | 0 | 1981 |
70 | Luciani Gionni | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
3 | Malengo Daniele | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
43 | Noguera Freddy Miguel | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
36 | Richetti Carlos Manuel | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
50 | Rosario Paniagua Jose Maria | UTL | R/R | 0 | 0 | 1986 |
25 | Teran Carlos Enrrique De La Trinidad | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
17 | Vasquez Wuillians | UTL | S/R | 175 | 82 | 1983 |
1 | Zappone Lino Johel | UTL | S/R | 0 | 0 | 1988 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|