POMPONIMichele
#: 58
Posizione: P
Batte: S
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 2 | 4.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 53 | 25 | 23 | 38 | 35 | 8 | 0 | 3 | 174 | .305 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51 | 37 |
PAU@PAR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 1 | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PAR@RIM | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 |
NET@PAR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .462 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PAR@PAU | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
PAR@PAD | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PAR@NOV | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
RIM@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PAR@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PAR@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PAD@PAR | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
NOV@PAR | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NET@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NET | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@PAR | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |